產品概述
| 品牌 | Apure/愛普爾 | 測定原理 | 紫外吸收光譜法(便攜式) | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 國產 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,農林牧漁,電子/電池,綜合 | 



產品參數
型號  | COD-408  | |
測量原理  | 雙波長紫外吸收法  | |
量程與分辨率  | 0~200.0 mg/L 0~200.0 NTU  | 0.1  | 
0~500.0 mg/L 0~400.0 NTU  | ||
0~1500.0 mg/L 0~1000.0 NTU  | ||
精度  | 0~200.0 mg/L 0~200.0 NTU  | 讀數的±5%;±0.3℃  | 
0~500.0 mg/L 0~200.0 NTU  | ||
0~1500.0 mg/L 0~1000.0 NTU  | 0~1000: ±10%, 1000~1500:±5%;±0.3℃  | |
響應時間(T90)  | <30s  | |
最下檢出限  | 0.2mg/L(0-200mg/L)  | |
0.4mg/L(0-500mg/L)  | ||
校準方式  | 兩點校準  | |
清潔方式  | 自帶清潔刷  | |
溫度補償  | 自動溫度補償(Pt1000)  | |
輸出方式  | RS-485(Modbus RTU)、4-20 mA(可選配)  | |
存儲溫度  | -5~65℃  | |
工作條件  | 0~45℃,≤0.2MPa  | |
外殼材質  | 316L  | |
安裝方式  | 投入式安裝,3/4 NPT  | |
功耗  | 0.4W@12V(工作)  | |
2W@12V(清潔)  | ||
供電  | 12~24V DC  | |
防護等級  | IP68  | |
- 上一個: KSCY-100DS數字腐蝕率傳感器
 - 下一個: KSA-NH07數字氨氮傳感器
 
         
    





